<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>European Cultural News &#187; Tanz</title>
	<atom:link href="http://european-cultural-news.com/tag/tanz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://european-cultural-news.com</link>
	<description>Straßburg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 18:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wenn Kunst richtig Spaß macht (2)</title>
		<link>http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/</link>
		<comments>http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Preiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA["festival nouvelles"]]></category>
		<category><![CDATA[Cie Somebody]]></category>
		<category><![CDATA[Crash roar din]]></category>
		<category><![CDATA[FRAC]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric cherboeuf]]></category>
		<category><![CDATA[Galaad Le Goaster]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Desanges]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Burger-Chassignet]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastein dupré]]></category>
		<category><![CDATA[Selestat Nicolas Boulard]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Posty]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgenössische Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://european-cultural-news.com/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Generalthema “Ein außergewöhnlicher Tag i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unter dem Generalthema “Ein außergewöhnlicher Tag in Selestat” war das Festival nouvelles zu Gast im FRAC</strong></p>
<div id="attachment_3307" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://european-cultural-news.com/wp-content/uploads/2010/06/crash-roar-din.jpg"><img class="size-medium wp-image-3307" title="crash roar din" src="http://european-cultural-news.com/wp-content/uploads/2010/06/crash-roar-din-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">CIE Somebody (c) Jean-Philippe Senn</p></div>
<p>Teil 2</p>
<p>Der junge Mann am Bass hat´s drauf. Er gibt einen harten, stringenten Beat vor, nach dem die drei Tänzer – zwei Männer und eine Frau unbeschwert – im wahrsten Sinn des Wortes &#8211; den großen Raum „erobern“. Der große Raum ist ein Ausstellungsraum des FRAC, viele Meter lang und auch viele Meter hoch. Raum erobern heißt in diesem Fall, wiederum im wahrsten Sinn des Wortes, ihn nicht nur tänzerisch der Länge und Breite nach zu durchmessen. Raum erobern heißt auch, zur Überraschung des Publikums, einen Ständer der offenen Stahlkonstruktion behände nach oben zu klettern um von dort, angekommen an der Außenfront, die ganz aus Glas besteht, in vielen Metern Höhe wie eine Skulptur stehen zu bleiben und nach außen zu blicken. Den Zusehern bleibt kurz der Atem stehen. Die beiden am Boden Verbliebenen blicken nach oben, tanzen weiter und nehmen den Artisten, der kurz zuvor noch in schwindelnden Höhen wie ein übermütiger Affe an der Stahlkonstruktion baumelte,  anschließend wieder wie selbstverständlich in ihre Formation auf. Der Bassist wechselt zur E-Gitarre, einer der Tänzer produziert sich als Sänger, während alles ständig in Fluss bleibt, während die Tanzenden sich leiten lassen von den Improvisationen, zusammenfinden, wieder auseinanderdriften. Nachdem die Musik für kurze Zeit verstummt ist, geht der Tanz unvermindert weiter. Die Tänzer vereinigen sich abermals, reagieren auf ihre gegenseitigen Gesten und ihre Körpersprache und haben – und das macht die Besonderheit dieser Tanzperformance aus – offenkundig große Freude an ihrem Tun. Ihre Gesichter lachen während ihrer Begegnungen, bleiben entspannt, auch in anstrengenden Schritt- und Bewegungsfolgen, so, als sei dieser Ausdruck für sie so natürlich wie das Sitzen oder Gehen. Die rockige, trashige Musik, die Vincent Posty der Aktion unterlegt, bietet den Akteuren einen Grundraster an. Einen Teppich, dessen Farben sie kennen, dessen Formen sie aber je nach Eingebung immer neu erfinden können. „Crash Roar Din“ von CIE Somebody  erhält gerade im musealen Umfeld noch eine weitere Dimension. Die Körper im Raum, nicht auf der Bühne, teilweise ganz nah am Publikum, lassen gänzlich neue Erfahrungen zu.  In jenen Sequenzen, in denen die Tänzerin und die Tänzer ihre Bewegungen kurz einfrieren, mutieren sie zu Skulpturen, in der Kletteraktion zu Akrobaten, durch den Gesang zu Sängern. Marjorie Burger-Chassignet, Sébastien Dupré und Galaad Le Goaster halten die Zeit an. Mit ihren Bewegungen, ihren offenkundigen Selbstreflexionen aber auch Reaktionen auf die anderen gelingt ihnen in dieser Performance, das Publikum ganz für sich einzunehmen. Es für eine halbe Stunde mitzunehmen in ihre eigene Welt, die Gedanken nicht manipuliert, sondern vielmehr, wie ihre Choreografie, fließen lässt. Immer neu, immer anders, immer selbstbestimmt und immer freundlich. So könnte man sich das ideale Leben vorstellen.</p>
<div id="attachment_3308" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://european-cultural-news.com/wp-content/uploads/2010/06/Guillaume-Desanges.jpg"><img class="size-medium wp-image-3308" title="Guillaume Desanges" src="http://european-cultural-news.com/wp-content/uploads/2010/06/Guillaume-Desanges-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Guillaume Desanges (c) Frac Lorraine</p></div>
<p>Mit Guillaume Desanges und seiner „Geschichte der Performance in 20 Minuten“ schloss der Reigen der Kunstaktionen im FRAC in Selestat anlässlich des „festival nouvelles“. Desanges, der mit Frédéric Cherboeuf einen genialen Partner fand, erklärte in einer Lesung, dass sich die Geschichte der Performance in 10 Gesten einteilen lässt. Der Kunstkritiker und Ausstellungskurator schlüpfte bei dieser Aktion selbst in die Rolle des Akteurs – wenngleich auch nur des Lesers. Cherboeuf hingegen setzte das in Körpersprache um, wovon Desanges jeweils ein Bild zu geben versuchte. Ganz im Sinne der Postmoderne schickte er voraus, dass es nichts mehr gibt, was nicht schon gesagt oder gezeigt worden wäre und dennoch gelingt es ihm, diesem „alles schon Dagewesenem“ eine neue Dimension hinzuzufügen. Dabei geht es Schlag auf Schlag. Aktionen von Bruce Nauman, Niki de St.Phalle, Vito Acconci und vielen anderen, bis hin zu den Wiener Aktionisten mit Otto Mühl und Günther Brus lässt Desanges mit der körperlichen Umsetzung durch Gesten und Aktionen wie „gegen die Wand springen“ oder „sich über den Lesetisch legen“  illustrieren. Niki de St. Phalles Farbschießaktion wird in der Bewegung eingefroren, die man beim Abzug einer Flinte einnimmt, Otto Mühls Fäkalaktionen hingegen wurden durch jenes Hocken gekennzeichnet, das der Künstler ehemals vor der Kamera einnahm, die die Verrichtung seiner Notdurft festhielt. Guillaume Desanges Beitrag entspricht voll und ganz dem Zeitgeist, der sich in der Aufarbeitung der Vergangenheit mit neuen kreativen Mitteln ausdrückt.</p>
<p>Wie schon Prinz Gholam oder Nicolas Boulard zuvor, zeigte er, dass es auch in dieser Phase der Kunstgeschichtsproduktion, um es ganz lapidar darzustellen, Momente und Ansätze gibt, in welchen die Künstler nicht in reine Eklektizismen verfallen, sondern dass mit ihnen ganz bewusst umgegangen wird und sie dadurch sehr wohl mit neuen, kreativen Ideen aufgeladen werden können. Die Künstler waren bei diesen Aktionen alle imstande, trotz des hohen, intellektuellen Niveaus, auf dem sich diese Kunstproduktionen bewegten, das Publikum anzusprechen. Und dazu trägt maßgeblich die ironische Komponente bei, die allen drei Kunstproduktionen– wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß &#8211;  inne wohnten.<br />
Ein gelungener Nachmittag mit wohl überlegten und gut aufeinander abgestimmten Aktionen der Appetit machte auf mehr zeitgenössische Kunst.</p>
<p>Fast hätte ich´s vergessen: was das „Bring“ anlangte – bei dem alle Teilnehmer etwas zu essen mitbrachten, das dann zu einem Buffet aufgebaut wurde – das war der volle Erfolg und kann getrost weiter empfohlen werden;  gerade in Zeiten von allgemeinen kulturellen Sparmaßnahmen!</p>
<p>Teil 1 finden Sie hier: <a href="http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht/3277/" target="_self">Wenn Kunst richtig Spaß macht Teil 1</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Wenn%20Kunst%20richtig%20Spa%C3%9F%20macht%20%282%29%22&amp;body=Link: http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Unter%20dem%20Generalthema%20%E2%80%9CEin%20au%C3%9Fergew%C3%B6hnlicher%20Tag%20in%20Selestat%E2%80%9D%20war%20das%20Festival%20nouvelles%20zu%20Gast%20im%20FRAC%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ATeil%202%0D%0A%0D%0ADer%20junge%20Mann%20am%20Bass%20hat%C2%B4s%20drauf.%20Er%20gibt%20einen%20harten%2C%20stringenten%20Beat%20vor%2C%20nach%20dem%20die%20drei%20T%C3%A4nzer%20%E2%80%93%20zwei%20M%C3%A4nner%20und%20eine%20Frau%20unbeschwert%20%E2%80%93%20im%20wahrsten%20Sinn%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29+-+http://b2l.me/ycn38&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;t=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;title=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;title=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;title=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;title=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;title=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29&amp;summary=Unter%20dem%20Generalthema%20%E2%80%9CEin%20au%C3%9Fergew%C3%B6hnlicher%20Tag%20in%20Selestat%E2%80%9D%20war%20das%20Festival%20nouvelles%20zu%20Gast%20im%20FRAC%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ATeil%202%0D%0A%0D%0ADer%20junge%20Mann%20am%20Bass%20hat%C2%B4s%20drauf.%20Er%20gibt%20einen%20harten%2C%20stringenten%20Beat%20vor%2C%20nach%20dem%20die%20drei%20T%C3%A4nzer%20%E2%80%93%20zwei%20M%C3%A4nner%20und%20eine%20Frau%20unbeschwert%20%E2%80%93%20im%20wahrsten%20Sinn%20&amp;source=European Cultural News" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;t=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;title=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Wenn+Kunst+richtig+Spa%C3%9F+macht+%282%29&amp;du=http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/&amp;cn=Unter%20dem%20Generalthema%20%E2%80%9CEin%20au%C3%9Fergew%C3%B6hnlicher%20Tag%20in%20Selestat%E2%80%9D%20war%20das%20Festival%20nouvelles%20zu%20Gast%20im%20FRAC%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ATeil%202%0D%0A%0D%0ADer%20junge%20Mann%20am%20Bass%20hat%C2%B4s%20drauf.%20Er%20gibt%20einen%20harten%2C%20stringenten%20Beat%20vor%2C%20nach%20dem%20die%20drei%20T%C3%A4nzer%20%E2%80%93%20zwei%20M%C3%A4nner%20und%20eine%20Frau%20unbeschwert%20%E2%80%93%20im%20wahrsten%20Sinn%20" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://european-cultural-news.com/wenn-kunst-richtig-spas-macht-2/3305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Swan – wie es sich anfühlt, ein Kind zu sein</title>
		<link>http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/</link>
		<comments>http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Preiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Theater | Tanz]]></category>
		<category><![CDATA["festival nouvelles"]]></category>
		<category><![CDATA[Black Swan]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Jobin]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Sud Straßburg]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Tanztheater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://european-cultural-news.com/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[
Ein Abend – rein dem Tanz gewidmet – so wurde sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3253" class="wp-caption alignleft" style="width: 437px"><a href="http://european-cultural-news.com/wp-content/uploads/2010/05/Gilles-Jobign1-2.jpg"><img src="http://european-cultural-news.com/wp-content/uploads/2010/05/Gilles-Jobign1-2.jpg" alt="" title="Gilles Jobign1 (2)" width="427" height="640" class="size-full wp-image-3253" /></a><p class="wp-caption-text">Black Swan von Gilles Jobin (c) Thierry Burlot</p></div><br />
Ein Abend – rein dem Tanz gewidmet – so wurde sinngemäß die Choreografie von Gilles Jobin für sein Stück „Black Swan“ angekündigt. Er gastierte mit seiner Gruppe anlässlich des „festival nouvelles“ im Pôle-Sud in Straßburg. Was auch den Ankündigungsunterlagen zu entnehmen war  &#8211; dass sich der Titel „Black Swan“ also „Schwarzer Schwan“ auf die Falsifizierungstheorie Sir Karl Poppers bezieht, ist zwar eine Zusatzinformation die zu philosophischen Ansätzen verleitet, um das Stück an sich zu beschreiben, ist sie jedoch wenig erhellend. „Reiner Tanz“, also Tanz, der nichts will, als auf sich selbst referenziert zu bleiben, so wie man in der Musik gerne auch von „absoluter“ Musik spricht, der kein Programm hinterlegt ist, „reiner Tanz“ wurde an diesem Abend jedoch definitiv nicht geboten. Gilles Jobin mag dies zwar vorgeben. Wenn man aber diese Vorgabe beiseite schiebt und sich auf die logische Abfolge seines Stückes unvoreingenommen einlässt, um sich danach einen Reim daraus zu machen, dann fällt auf, dass er uns subtil tief zurückführt in unsere eigene Kindheit. </p>
<p>Er führt uns zurück in jene Zeit, in der wir erstmals begannen, uns selbst zu entdecken. Die langen, fließenden Passagen der beiden Tänzerinnen ganz zu Beginn, in denen sie sich nur mit sich selbst beschäftigten und danach den dazugetretenen Tänzer nur als Stützhilfe benutzten, kann in diese Richtung hin interpretiert werden. Jobin transferierte uns, wenn auch unterschwellig, in jene Zeit, als wir mit Plüschtieren und Puppen  spielten, uns in sie hineinversetzten, um ganz in ihre Rollen zu schlüpfen. <div id="attachment_3255" class="wp-caption alignright" style="width: 437px"><a href="http://european-cultural-news.com/wp-content/uploads/2010/05/BS4ThierryBurlot-2.jpg"><img src="http://european-cultural-news.com/wp-content/uploads/2010/05/BS4ThierryBurlot-2.jpg" alt="" title="BS4ThierryBurlot (2)" width="427" height="640" class="size-full wp-image-3255" /></a><p class="wp-caption-text">Black Swan von Gilles Jobin (c) Thierry Burlot</p></div>Die Freude, die wir darin empfanden, die ausgelassenen Sprünge, das Eintauchen in die Welt eines imaginierten Wesens zeigte er wiederum in jener Szene, in der er mit einem zweiten Tänzer ausgelassen über die Bühne hüpfte – die Hände in Plüschpuppen steckend, die graue Hasen mit langen Ohren verkörperten. Nach der Beschäftigung und der Entdeckungsreise in uns selbst folgte jene, in der wir mit anderen zu spielen begannen. In der wir uns gegenseitig nachliefen, versteckten, balgten und nicht mehr wussten, wo in der Hitze des Spielgefechtes unser eigener Körper aufhörte und der unseres Freundes begann. Gilles Jobin fand dafür ein anschauliches Bild: Ein menschliches Knäuel von 4 Personen, die sich mit einigen Stoffpferden als eine Gemengenlage  quer über die Bühne rollten oder besser übereinanderschoben, ohne dass man die einzelnen Körper überhaupt noch als einzelne Körper wahrnehmen konnte. Ein Bild, das gerne in der zeitgenössischen Choreografie eingebaut wird – bei Jobin durch das Mitaufnehmen der Stofftiere jedoch noch einmal einen ganz persönlichen Ausdruck findet. Jobin zeichnet anhand von vier verschiedenen Szenerien die kindliche Entwicklung nach, die sich, nach der Bewusstwerdung des Ichs zum Austausch mit den anderen wendet um – ganz zum Schluss – fast schon in Macchiavelli´scher Art und Weise die Freunde im strategischen Spiel dorthin zu bewegen, wo wir sie gerne gehabt hätten. Die mehrere Meter langen Stäbe, die den Tänzern als Verlängerung ihrer eigenen Arme in die Hand gegeben wurden, zeigten, dass die Lust am Entdecken der Möglichkeiten dieses unbekannten Werkzeuges bei der Erarbeitung Choreografie im Vordergrund gestanden sein muss. Das Wischen über den Boden damit, das sich ineinander Verschränken und dennoch nicht Verhaken bot Anschauungsmaterial genug, um Parallelen zur ehemals eigenen kindlichen Entdeckerfreude bei neuem Spielzeug zu finden. Das Verschieben von gut einem Dutzend Plüschpferden, mit denselben Stäben im nächsten Bild wiederum, leitete jene Phase ein, die im realen Leben gemeinhin als Erwachsenwerden bezeichnet wird. Ein Stadium, mit dem die Choreografie Jobins jedoch endete. </p>
<p>Mag sein, dass Jobins Ideen und Vorstellungen von einem anderen inneren Drehbuch als meinem bestimmt waren. Mag sein, dass einige im Publikum das Stück tatsächlich als „reines“ Tanzstück wahrnahmen. Ich für mich bin froh, durch „Black Swan“ zum Nachdenken und Nachspüren angeregt worden zu sein, wie schön es sich einst anfühlte, die Welt zu entdecken. Und auch zu erkennen, dass es mithilfe der Kunst auch heute noch Mittel und Wege gibt, sich daran intensiv zu erinnern.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Black%20Swan%20%E2%80%93%20wie%20es%20sich%20anf%C3%BChlt%2C%20ein%20Kind%20zu%20sein%22&amp;body=Link: http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEin%20Abend%20%E2%80%93%20rein%20dem%20Tanz%20gewidmet%20%E2%80%93%20so%20wurde%20sinngem%C3%A4%C3%9F%20die%20Choreografie%20von%20Gilles%20Jobin%20f%C3%BCr%20sein%20St%C3%BCck%20%E2%80%9EBlack%20Swan%E2%80%9C%20angek%C3%BCndigt.%20Er%20gastierte%20mit%20seiner%20Gruppe%20anl%C3%A4sslich%20des%20%E2%80%9Efestival%20nouvelles%E2%80%9C%20im%20P%C3%B4le-Sud%20in%20Stra%C3%9Fburg.%20Was%20auch%20den%20Ank%C3%BCndigungsunterlagen%20zu%20entnehmen%20war%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein+-+http://b2l.me/xznx7&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;t=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;title=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;title=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;title=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;title=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;title=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein&amp;summary=%0D%0AEin%20Abend%20%E2%80%93%20rein%20dem%20Tanz%20gewidmet%20%E2%80%93%20so%20wurde%20sinngem%C3%A4%C3%9F%20die%20Choreografie%20von%20Gilles%20Jobin%20f%C3%BCr%20sein%20St%C3%BCck%20%E2%80%9EBlack%20Swan%E2%80%9C%20angek%C3%BCndigt.%20Er%20gastierte%20mit%20seiner%20Gruppe%20anl%C3%A4sslich%20des%20%E2%80%9Efestival%20nouvelles%E2%80%9C%20im%20P%C3%B4le-Sud%20in%20Stra%C3%9Fburg.%20Was%20auch%20den%20Ank%C3%BCndigungsunterlagen%20zu%20entnehmen%20war%20&amp;source=European Cultural News" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;t=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://european-cultural-news.com/black-swan-%e2%80%93-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/&amp;title=Black+Swan+%E2%80%93+wie+es+sich+anf%C3%BChlt%2C+ein+Kind+zu+sein" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://european-cultural-news.com/black-swan-–-wie-es-sich-anfuhlt-ein-kind-zu-sein/3254/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
